Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Серия | MI2-DL |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1080x740x300 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.53 |
| Базовая единица | шт |
| Вес брутто, кг | 34 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 990x203x660 |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Группа | VRF системы |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 800/750/700/650/600/550/500 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 43/42/41/41/39/38/38 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.115 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.115 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,115 |
| Тип товара | Внутренний блок |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Группа товара | VRF системы |
| Максимальный ток, А | 1,2 |
| Наименование | Внутренний блок VRF системы |
| Хладагент | R410A |
| Технология работы | Inverter |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,115 |
| Тип | Внутренний блок |
| Тип упаковки | Напольно-потолочный |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб