В воде не должны содержаться частицы с линейным размером более 1мм, общее количество механических примесей — не более 100г/м³, диапазон рабочих температур воды — от +1ºС до +35ºС.
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||
JET 40 S | 0.37 |
Напор, Н(м) |
30 | 20 | 11 | 9,5 | - | - | - | - |
JET 60 S | 0.45 | 30 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | - | |
JET 80 S | 0.6 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - | - | |
JET 100 S | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Артикул | 54338 |
Код | 174177 |
Производитель | Unipump |
Мощность, Вт | 600 |
Длина, мм | 375 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 210 |
Глубина, мм | 375 |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 2 |
Вес, кг | 12,65 |
Материал | чугун |
Дополнительные характеристики | Производительность макс / Напор макс / Диаметр входного и напорного отверстий: / Максимальная высота всасывания / Материал рабочего колеса / Параметры электрической сети / Тип оборудования / Повышение давления / Тип эжектора / Установка насоса / Допустимая температура жидкости (не более, °C) / Механизм насоса / Качество воды / Рабочий ток / Макс. производительность / Макс. содержание примесей / Максимальный размер частиц / Температура окружающей среды / Корпус насоса / Корпус электродвигателя / Длина электрокабеля / Число и сечение жил электрокабеля / Степень защиты / Уровень шума |
Производительность макс | 50 л/мин |
Напор макс | 38 м |
Диаметр входного и напорного отверстий: | 1" х 1" |
Максимальная высота всасывания | 8 м |
Материал рабочего колеса | латунь |
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц |
Тип оборудования | поверхностный |
Повышение давления | да |
Тип эжектора | встроенный |
Установка насоса | горизонтальная |
Допустимая температура жидкости (не более, °C) | +1...+35 °С |
Механизм насоса | Центробежный |
Качество воды | Чистая холодная вода, не содержащая абразивных частиц и длинноволокнистых включений |
Рабочий ток | 3.8 А |
Макс. производительность | 3 м³/час |
Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
Максимальный размер частиц | 1 мм |
Температура окружающей среды | +1...+40 ºС |
Корпус насоса | Чугун |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Длина электрокабеля | 1.7 м |
Число и сечение жил электрокабеля | 3×0,5 мм² |
Степень защиты | IPX4 |
Уровень шума | 80 дБ |
Штрих-код | 4620015750040 |
Согласно Закону "О защите прав потребителей" владелец имеет право обменять или вернуть приобретенный им товар в течение первых 14 календарных дней после даты покупки. Обмену или возврату подлежат только новые изделия, которые имеют полную комплектацию, неповрежденную упаковку и не имеют следов использования: царапин, вмятин, потертостей и т.д.
Гарантия не распространяется на комплектующие к изделиям и быстроизнашивающиеся детали - манометры, сетевые кабели, переходники, фильтры, мембраны гидроаккумуляторов, шланги, штуцеры,
механические уплотнения, сальники, прокладки, рабочие колеса для вихревых насосов и т.п., если они не имеют явных дефектов материалов или изготовления.
Условием бесплатного гарантийного обслуживания является заботливая и правильная эксплуатация с соблюдением требований инструкции по эксплуатации на изделие. Гарантия не действительна, если оборудование имеет следы вмешательства (разборка, ремонт, наладка) владельцем, сторонними лицами, или ремонта в сервисных центрах.
При осуществлении гарантийного ремонта срок гарантии на замененные запасные части составляет 6 месяцев, но не менее срока, оставшегося до окончания действия гарантии на все изделие.
Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей, но не распространяется на поломки, имеющие следующие признаки:
Условия гарантии не предусматривают бесплатную диагностику, чистку изделия и деталей перед ремонтом, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену запасных частей в связи с их естественным износом.