Параметры / Модель | ECO MIDI-0 | ECO MIDI-1 | ECO MIDI-2 | ECO MIDI-3 | ECO MIDI-4 | ECO MIDI-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Ток, А | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 6 | 7,9 |
Емкость пускового конденсатора, мкФ | 25 | 35 | 40 | |||
Максимальный напор, м* | 44 | 63 | 73 | 92 | 113 | 136 |
Максимальная производительность, м³/ч* |
3 | |||||
Тип/сечение электрокабеля (мм) | 3х0,5 | 3х0,75 | 3х0,75 | 3х1 | 3х1,5 | 3х2 |
Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 2 | ||
Диаметр макс., мм | 91 | |||||
Длина, мм | 800 | 915 | 962 | 1071 | 1235 | 1379 |
Модель насоса | L | L1 | D1 | D2 | DNM | Размеры коробки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | " | a | b | h | ||||
ECO MIDI 0 | 802 | 422 | 90 | 85 | 1 1/4 | 850 | 100 | 145 |
ECO MIDI 1 | 916 | 542 | 90 | 85 | 1 1/4 | 955 | 150 | 150 |
ECO MIDI 2 | 965 | 572 | 90 | 85 | 1 1/4 | 1010 | 100 | 155 |
ECO MIDI 3 | 1074 | 667 | 90 | 85 | 1 1/4 | 1115 | 105 | 115 |
ECO MIDI 4 | 1240 | 795 | 90 | 85 | 1 1/4 | 1275 | 100 | 110 |
ECO MIDI 5 | 1381 | 888 | 90 | 85 | 1 1/4 | 1420 | 100 | 110 |
Артикул | 96684 |
Код | 174333 |
Производитель | Unipump |
Мощность, Вт | 550 |
Высота, мм | 916 |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 2 |
Вес, кг | 14,5 |
Диаметр, мм | 91 |
Диаметр насоса | 91 мм |
Внутренний диаметр обсадной трубы | 98 мм |
Конструкция насоса | Центробежный |
Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
Рабочий ток | 3.5 А |
Емкость конденсатора | 25 мкФ |
Макс. производительность | 3 м³/час |
Макс. производительность | 50 л/мин |
Максимальный напор | 63 м |
Максимальная глубина погружения | 100 м |
Макс. содержание примесей | 100 г/м³ |
Максимальный размер частиц | 1 мм |
Температура жидкости | +1...+35 °С |
Присоединительный размер | 1¼" дюйм |
Длина электрокабеля | 30 м |
Число и сечение жил электрокабеля | 3х0.75 мм² |
Электрокабель с вилкой | Нет |
Степень защиты | IP68 |
Штрих-код | 4620015756288 |
При покупке изделия настоятельно рекомендуем Вам провести тщательный осмотр товара и убедиться в отсутствии механических повреждений, требуйте заполнения гарантийного талона продавцом. Претензии по механическим повреждениям товара после продажи не принимаются.
Согласно Закону "О защите прав потребителей" владелец имеет право обменять или вернуть приобретенный им товар в течение первых 14 календарных дней после даты покупки. Обмену или возврату подлежат только новые изделия, которые имеют полную комплектацию, неповрежденную упаковку и не имеют следов использования: царапин, вмятин, потертостей и т.д.
Гарантия не распространяется на комплектующие к изделиям и быстроизнашивающиеся детали - манометры, сетевые кабели, переходники, фильтры, мембраны гидроаккумуляторов, шланги, штуцеры,
механические уплотнения, сальники, прокладки, рабочие колеса для вихревых насосов и т.п., если они не имеют явных дефектов материалов или изготовления.
Условием бесплатного гарантийного обслуживания является заботливая и правильная эксплуатация с соблюдением требований инструкции по эксплуатации на изделие. Гарантия не действительна, если оборудование имеет следы вмешательства (разборка, ремонт, наладка) владельцем, сторонними лицами, или ремонта в сервисных центрах.
При осуществлении гарантийного ремонта срок гарантии на замененные запасные части составляет 6 месяцев, но не менее срока, оставшегося до окончания действия гарантии на все изделие.
Гарантия включает выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей, но не распространяется на поломки, имеющие следующие признаки:
Условия гарантии не предусматривают бесплатную диагностику, чистку изделия и деталей перед ремонтом, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену запасных частей в связи с их естественным износом.