Примечания:
"Циркуль" - серия насосаДля правильного подбора насоса необходимо прежде всего ответить на несколько вопросов, а именно:
1 скорость |
|
Мощность на 1 скорости | 32 |
Расход на 1 скорости | 23 л/мин. |
Напор на 1 скорости | 2 м |
Ток на 1 скорости | 0.15 А |
2 скорость | |
Мощность на 2 скорости | 50 Вт |
Расход на 2 скорости | 40 л/мин. |
Напор на 2 скорости | 3.2 м |
Ток на 2 скорости | 0.22 А |
3 скорость | |
Мощность на 3 скорости | 65 Вт |
Расход на 3 скорости | 53 л/мин. |
Напор на 3 скорости | 4 м |
Ток на 3 скорости | 0.28 А |
Артикул | JL-2540 |
Код | 143277 |
Производитель | Джилекс |
Мощность, Вт | 65 |
Страна | Россия |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 3,2 |
Максимальный напор м | 4 |
Напряжение сети, В | 220 ± 10% |
Тип | поверхностный,циркуляционный |
Качество воды | чистая |
Материал корпуса насоса | чугун |
Защита от перегрева | да |
Максимальный расход | 53 л/мин. |
Потребляемый ток | 0,28 А |
Подсоединительный размер у насоса | 1 дюйм |
Уровень защиты | IP 44 |
Уровень шума | 45 дБ |
Максимально допустимое давление в системе | 10 атмосфер |
Тип ротора | мокрый |
Установочный размер | 180 мм |
Переключение скоростей | вручную |
Гарантийный срок - 1 год с момента продажи изделия покупателю. Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.
Условия выполнения гарантийных обязательств: