Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у менеджера
Артикул | T36H-SnN2/I/T36H-SnN2/O |
Код | 260210 |
Производитель | TOSOT |
Страна | Китай |
Гарантия, лет | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 9,8 |
Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
Инвертор | Да |
На помещение | до 95 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Максимальный воздушный поток | 1250 м3/час |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 48 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 325x1078x246 мм |
Вес внутреннего блока | 16,5 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1150 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1150 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 790x980x427 мм |
Вес наружного блока | 67 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 55 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GREE |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 30 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 5/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2960 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.21/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 3050 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.21/A |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Минимальное количество претензий, полученных TOSOT за 4 года работы на рынках России и Белоруссии, положительные отзывы покупателей и увеличение количества сервисных центров привели к решению увеличить сроки гарантийных обязательств.
На бытовые сплит-системы TOSOT (включая сплит-системы с установленными зимними комплектами WHITE/BLACK FROST), произведенные с 1 января 2014 года, действует 4-летняя гарантия. Ключевым принципом работы компании Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, производителя TOSOT, является выпуск высокотехнологичной и высоко качественной продукции. Оборудование проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства.