Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели
энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры
внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Возможность установки опционального модуля WIFI
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у менеджера
Артикул | T18H-SLyR(2)/I/T18H-SLyR(2)/O |
Код | 260202 |
Производитель | TOSOT |
Страна | Китай |
Гарантия, лет | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 5,20 (1,00–5,65) |
Инвертор | Да |
Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (1,00–5,3) |
Дополнительные характеристики | Производительность (охлаждение), BTU / Производительность (обогрев), BTU / Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² / Хладагент / Марка компрессора / Тип компрессора / EER (класс) / COP (класс) / Электропитание, Ф/В/Гц / Потребляемая мощность (охлаждение), кВт / Потребляемая мощность (обогрев), кВт / Рабочий ток (охлаждение), А / Рабочий ток (обогрев), А / Объем рециркуляции воздуха, м³/ч / Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч / Соединительные трубы (газ), мм / Соединительные трубы (жидкость), мм / Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C / Диапазон рабочих температур (обогрев), °C / Максимальная длина трассы, м / Заводская заправка хладагента, кг / Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм / Кабель электропитания, мм² / Кабель межблочной связи, мм² / Автомат токовой защиты, А / Максимальный перепад высот, м / Уровень звукового давления внутренний блок, дБ / Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм / Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг / Уровень звукового давления наружного блока, дБ / Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм / Масса наружного блока, нетто/брутто, кг |
Производительность (охлаждение), BTU | 15700 (3412–18084) |
Производительность (обогрев), BTU | 17742 (2388–19278) |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² | 46 |
Хладагент | R32 |
Марка компрессора | Gree |
Тип компрессора | Роторный |
EER (класс) | 3,39 (A) |
COP (класс) | 3,88 (A) |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,355 (0,420–1,800) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,340 (0,420–1,900) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,9 |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,8 |
Объем рециркуляции воздуха, м³/ч | 600/700/800/850 |
Объем рециркуляции воздуха (наружный), м³/ч | 1950 |
Соединительные трубы (газ), мм | 9,52 |
Соединительные трубы (жидкость), мм | 6 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C | от -15 до 43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | от -15 до 24 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,75 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Кабель электропитания, мм² | 3 х 1,5 |
Кабель межблочной связи, мм² | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Уровень звукового давления внутренний блок, дБ | 34/38/42/44 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1013 x 307 x 221 |
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг | 13.5/16 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732 x 555 x 330 |
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг | 26.5/29 |
Минимальное количество претензий, полученных TOSOT за 4 года работы на рынках России и Белоруссии, положительные отзывы покупателей и увеличение количества сервисных центров привели к решению увеличить сроки гарантийных обязательств.
На бытовые сплит-системы TOSOT (включая сплит-системы с установленными зимними комплектами WHITE/BLACK FROST), произведенные с 1 января 2014 года, действует 4-летняя гарантия. Ключевым принципом работы компании Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, производителя TOSOT, является выпуск высокотехнологичной и высоко качественной продукции. Оборудование проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства.