Передовой способностью кондиционеров TRIANGLE в области обеспечения комфортного микроклимата является интеллектуальная технология «I SENSE». В ее основе заложен принцип теплового сканирования помещения и установки индивидуального режима работы.
Благодаря работе вертикальных жалюзи с электронным независимым управлением кондиционер поддерживает 4 различных режима подачи воздуха:
• Follow — воздушные потоки направлены в сторону источников тепла;
• Avoid — воздушные потоки уклоняются от источников тепла;
• Surround — воздушные потоки опоясывают источники тепла;
• ECO — режим ожидания и экономии электроэнергии.
Модели серии TRIANGLE способны обеспечить эффективную работу даже в экстремальных температурных условиях. Диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение составляет от -15 ℃ до 52 ℃, а при работе на обогрев — от -25 ℃ до 24 ℃.
Благодаря работе вертикальных жалюзи с электронным независимым управлением кондиционер поддерживает 4 различных режима подачи воздуха:
• Follow — воздушные потоки направлены в сторону источников тепла;
• Avoid — воздушные потоки уклоняются от источников тепла;
• Surround — воздушные потоки опоясывают источники тепла;
• ECO — режим ожидания и экономии электроэнергии.
Модели серии TRIANGLE способны обеспечить эффективную работу даже в экстремальных температурных условиях. Диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение составляет от -15 ℃ до 52 ℃, а при работе на обогрев — от -25 ℃ до 24 ℃.
Преимущества
• Full DC Inverter
• Наивысший класс энергоэффективности: A+++
• Технология «I SENSE»
• Встроенный Wi-Fi
• Яркий дизайн
• Низкий уровень шума от 19 дБ
• Хладагент R32
• Многоскоростной вентилятор
• Двойной автосвинг
• Регулировка положения горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у менеджера
Артикул | T12H-STR/I-S/T12H-STR/O |
Код | 260193 |
Производитель | TOSOT |
Страна | Китай |
Гарантия, лет | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 4,2 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,53 |
Инвертор | Да |
На помещение | до 35 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Максимальный воздушный поток | 800 м3/час |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 44 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Управление по WiFi | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 281x997x295 мм |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Цвет внутреннего блока | Серебро |
Воздухообмен при охлаждении | 700 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 700 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 596x899x378 мм |
Вес наружного блока | 37,5 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Максимальный уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Тип хладагента | R32 |
Компрессор | GREE |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +52 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -25 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -25 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 802 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4,4 |
Потребляемая мощность при обогреве | 934 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,4 |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Минимальное количество претензий, полученных TOSOT за 4 года работы на рынках России и Белоруссии, положительные отзывы покупателей и увеличение количества сервисных центров привели к решению увеличить сроки гарантийных обязательств.
На бытовые сплит-системы TOSOT (включая сплит-системы с установленными зимними комплектами WHITE/BLACK FROST), произведенные с 1 января 2014 года, действует 4-летняя гарантия. Ключевым принципом работы компании Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, производителя TOSOT, является выпуск высокотехнологичной и высоко качественной продукции. Оборудование проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства.