Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у менеджера
Артикул | T12H-SnN2/I/T12H-SnN2/O |
Код | 260206 |
Производитель | TOSOT |
Страна | Китай |
Гарантия, лет | 4 |
На помещение | до 30 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Максимальный воздушный поток | 590 м3/час |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 дБ |
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Пульт дистанционного управления | да |
Подсветка пульта в темноте | да |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 260x779x185 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Воздухообмен при охлаждении | 440 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 440 м3/час |
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Бесшумный внутренний блок | да |
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x782x320 мм |
Вес наружного блока | 29 кг |
Минимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GREE |
Минимальная температура на улице для режима охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура на улице для режима обогрева | -15 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -15 … +24 Co |
Максимальная длинна трассы между блоками | 20 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
Диаметр жидкостной трубки | 1/2 дюйма |
Антикоррозионная защита | да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 995 Вт/час |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.3/A |
Потребляемая мощность при обогреве | 941 Вт/час |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.61/A |
Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к внутреннему |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Минимальное количество претензий, полученных TOSOT за 4 года работы на рынках России и Белоруссии, положительные отзывы покупателей и увеличение количества сервисных центров привели к решению увеличить сроки гарантийных обязательств.
На бытовые сплит-системы TOSOT (включая сплит-системы с установленными зимними комплектами WHITE/BLACK FROST), произведенные с 1 января 2014 года, действует 4-летняя гарантия. Ключевым принципом работы компании Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, производителя TOSOT, является выпуск высокотехнологичной и высоко качественной продукции. Оборудование проходит строжайший контроль качества на всех этапах производства.