| Артикул | STE-0010-024002 |
| Код | 301460 |
| Производитель | STOUT |
| Страна | Италия |
| Базовая единица | шт |
| Мощность, Вт | 2,5 |
| Класс защиты | IP54 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +65 |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Ход штока, мм | 3,6 (+0,4) |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Напряжение, В | 24 |
| Материал изготовления | пластик |
| Тип управления | сервопривод |
| Нормальное положение затвора | открыт |
| Тип арматуры | запорная арматура |
| Тип соединения | накидная гайка |
| Тип присоединения | внутренняя резьба М30х1.5 |
| Исполнение | нормально открытый |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от -5 до +50 |
| Механический указатель положения открыто/закрыто | черный/красный |
| Диапазон температур регулируемой среды, оС | от-5 до +100 |
| Напряжение электрической сети, В | 24 |
| Пусковой ток при напряжении 230 В, A | 0,2 |
| Пусковой ток при напряжении 24 В, A | 0,3 |
| Рабочий ток при напряжении 24 В, A | 0,07 |
| Рабочий ток при напряжении 230 В, A | 0,008 |
| Время начального открытия(закрытия) при напряжении 230 В, сек | 80 |
| Время начального открытия(закрытия) при напряжении 24 В, сек | 180 |
| Время полного открытия(закрытия) при напряжении 230 В, сек | 180 |
| Время полного открытия(закрытия) при напряжении 24 В, сек | 300 |
| Номинальное давление штока нормально закрытого клапана, Н | 110 |
| Номинальное давление штока нормально открытого клапана, Н | 90 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
Срок доставки:
до 2 дн.