Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Автоматический режим | 1 |
| Вес фреона | 1.48 |
| Базовая единица | шт |
| Высота внешнего блока | 0.655 |
| Глубина внешнего блока | 0.31 |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 |
| Высота внутр. блока | 0.321 |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 |
| Глубина внутр. блока | 0.222 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 |
| Макс. расход воздуха | 850 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 45 |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11.5 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Макс. производительность охлаждения | 7.05 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Мин. производительность обогрева | 7,2 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 62 |
| Макс. потребляемая мощность | 2.6 |
| Мин. производительность охлаждения | 7.05 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 050 |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.05 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.97 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.15 |
| Серия | Tessey |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Уровень шума внутр. блока | 25 |
| Ширина внешнего блока | 0.85 |
| Ширина внутр. блока | 0.975 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб