В наличии
Доставка в пределах МКАД:
800 руб
Срок доставки:
до 1 дн.
Premium дизайн с покрытием Black Brilliant делает кондиционеры Barocco DC Black стильным дополнением интерьера.
Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC Black на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».
Новые технологии обеззараживания и очистки воздуха, позволяют получить по-настоящему здоровый и свежий микроклимат в помещении.
Сменный фильтр - картридж с тройной защитой эффективно устраняет частицы пыли, бактерии, вирусы, неприятные запахи и формальдегиды.
А возможность работать на обогрев, при температурах наружного воздуха до -20°С, существенно расширяют диапазон применения этой серии.
Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков.
Опционально кондиционеры серии Barocco DC Black можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления через любое мобильное устройство из любой точки мира.
| Артикул | RTBI-18HN8_V2/black |
| Код | 345641 |
| Производитель | ROYAL THERMO |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 5 |
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Цвет | Черный |
| Установка | Настенная |
| Вес упаковки, кг | 40,5 |
| Назначение | Кондиционирование |
| Тип | Сплит-система инверторного типа |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Инвертор | Да |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона, г | 670 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 31 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 53 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -20 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м² | 50 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 27 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 6,0 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 5,9 |
| Макс. расход воздуха, м³/час | 820 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 1,25 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 1,25 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,13 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуль | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | А+ |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 17401 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 18000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 1405 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 1583 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра / ActiveCARBON (угольный) фильтр / Фотокаталитический фильтр |
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 24,5 |
| Высота внешнего блока, м | 0,549 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,795 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,305 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 11 |
| Высота внутр. блока, м | 0,306 |
| Ширина внутр. блока, м | 0,92 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,195 |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | А++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | А+ |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
800 руб
Срок доставки:
до 1 дн.