Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
| Артикул | 7245 |
| Код | 192921 |
| Производитель | Pramac |
| Мощность, Вт | 10000 |
| Длина, мм | 1218 |
| Ширина, мм | 638 |
| Высота, мм | 732 |
| Страна | США |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес, кг | 176 |
| Базовая единица | шт |
| Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа) | 10 |
| Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа) | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Расход сжиженного газа, л/ч (100% нагрузки) | 6,99 |
| Расход природного газа, м3/ч (100% нагрузки) | 5,24 |
| Требуемое давление природного газа, кПа (мм.вод.столба) | 127-178 |
| Требуемое давление сжиженного газа, кПа (мм.вод.столба) | 279-356 |
| Максимальная сила тока, А | 45.5/45.5 (сжиж/природ. газ) |
| Топливо | Газ природный / Газ сжиженный |
| Тип двигателя | Generac G-Force |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Объем двигателя (см3) | 999 |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Объем масляной системы, л | 1,8 |
| Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 60 |
| Гарантия, мес | 60 или 1000 моточасов |
| Блок цилиндров | алюминий с чуг. гильзой |
| Система зажигания | электронная |
| Система регулятора | электронная |
| Коэффициент сжатия | 9.5:1 |
| Система запуска | электростартер |
| Способ запуска | Электростартер / Автоматический |
| Фаза | 1 |
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно