Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Рабочий ток, охлаждение, А | 5,9 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 505x440x890 |
| Базовая единица | шт |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 17~35 |
| Вес брутто, кг | 36.2 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 467х765х397 |
| Вес нетто, кг | 32.5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Группа | Мобильные кондиционеры |
| Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 420/355 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.6 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 52/50,4 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.52 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 1.35 |
| Тип товара | Моноблок |
| Основные режимы работы | Охлаждение |
| Группа товара | Мобильные кондиционеры |
| Описание | Мобильный кондиционер с высоким классом энергоэффективности - стильное решение для охлаждения пространства. |
| Наименование | Мобильный кондиционер |
| Хладагент | R290 |
| Технология работы | On/Off |
| Серия | MPPDB |
| Страна изготовитель | Китай |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
| Количество хладагента, кг | 0,21 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,35 |
| Тип | Моноблок |
| EER / Класс | 2,6/А |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб