В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.

Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.













| Артикул | LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2 |
| Код | 275112 |
| Производитель | Lessar |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 4 |
| Инвертор | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 70 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 (3,02-8,79) |
| Холодопроизводительность, BTU | 24000 (10300-30000) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,191 (0,340-3,450) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 (1,52-9,46) |
| Теплопроизводительность, BTU | 25000 (5200-32300) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,030(0,300-3,150) |
| EER (класс) | 3,21 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| SEER (класс) | 6,4(A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 24 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 1,45 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 1090/770/610 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 3500 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий ток, А | 11,1(1,4-15) / 10,3(1,3~13,7) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 9,52 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 15,9 |
| Обогрев, °С | от -15 до 24 |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 2,5 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень звукового давления наружного блока , дБ | 60 |
| Размеры наружного блока(Ш×В×Г), мм | 955 x 673 x 342 |
| Масса наружного блока, кг | 43,9 |
| Уровень звукового давления внутренегно блока, дБ | 46/37/34,5 |
| Размеры внутренего блока (Ш×В×Г), мм | 1083 x 336 x 244 |
| Масса внутренего блока, кг | 13,6 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.