В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.

Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.













| Артикул | LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2 |
| Код | 275110 |
| Производитель | Lessar |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 4 |
| Инвертор | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 (1,93-6,27) |
| Холодопроизводительность, BTU | 18000 (6600-21400) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (1,29-7,00) |
| Теплопроизводительность, BTU | 19000 (4400-23900) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| EER (класс) | 3,4 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| SEER (класс) | 7 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 1,1 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 800/600/500 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 2100 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий ток, А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 12,7 |
| Обогрев, °С | от -15 до 24 |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень звукового давления наружного блока , дБ | 57 |
| Размеры наружного блока(Ш×В×Г), мм | 874 x 554 x 330 |
| Масса наружного блока, кг | 36,1 |
| Уровень звукового давления внутренегно блока, дБ | 41/37/31 |
| Размеры внутренего блока (Ш×В×Г), мм | 969 x 320 x 241 |
| Масса внутренего блока, кг | 11,2 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.