В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.

Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.













| Артикул | LS-HE12KCE2/LU-HE12KCE2 |
| Код | 275109 |
| Производитель | Lessar |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 4 |
| Инвертор | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,11-4,16) |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 (3800-14200) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,165 (0,130-1,580) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,80 (1,08-4,22) |
| Теплопроизводительность, BTU | 13000 (3700-14400) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,018 (0,100-1,680) |
| EER (класс) | 3,02 (B) |
| COP (класс) | 3,74 (A) |
| SEER (класс) | 6,1 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 575/493/454 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1800 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий ток, А | 5,88(0,5-6,9) / 4,42(0,4-6,9) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
| Обогрев, °С | от -15 до 24 |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень звукового давления наружного блока , дБ | 55,5 |
| Размеры наружного блока(Ш×В×Г), мм | 720 x 495 x 270 |
| Масса наружного блока, кг | 23,7 |
| Уровень звукового давления внутренегно блока, дБ | 37,5/31,5/25 |
| Размеры внутренего блока (Ш×В×Г), мм | 835 x 295 x 208 |
| Масса внутренего блока, кг | 8,4 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.