В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.

Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.













| Артикул | LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2 |
| Код | 275108 |
| Производитель | Lessar |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 4 |
| Инвертор | Да |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 (0,91 - 3,40) |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 (3100-11600) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,799 (100-1,240) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 (0,82-3,7) |
| Теплопроизводительность, BTU | 10000 (2800-11500) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,812 (0,120-1,200) |
| EER (класс) | 3,3 (A) |
| COP (класс) | 3,61 (A) |
| SEER (класс) | 6,2(A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) |
| Дозаправка хладагента | 12 (свыше 5 метров) |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутренний блок, м³/ч | 451/325/255 |
| Объем рециркулируемого воздуха наружный блок, м³/ч | 1750 |
| Электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Хладагент | R32 |
| Рабочий ток, А | 3,47(0,4-5,4) / 4,1(0,5-5,2) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
| Обогрев, °С | от -15 до 24 |
| Охлаждение, °С | от -15 до 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень звукового давления наружного блока , дБ | 55,5 |
| Размеры наружного блока(Ш×В×Г), мм | 720 x 495 x 462 |
| Масса наружного блока, кг | 23,5 |
| Уровень звукового давления внутренегно блока, дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Размеры внутренего блока (Ш×В×Г), мм | 726 x 291 x 210 |
| Масса внутренего блока, кг | 7,8 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.