Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Артикул | 95906486 |
| Код | 187628 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 280-345 |
| Длина, мм | 212 |
| Ширина, мм | 158 |
| Высота, мм | 250 |
| Страна | Дания, Германия, Сербия, Великобритания, Китай |
| Гарантия, лет | 3 |
| Вес в упаковке | 10,4 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Назначение | Отопление/Кондиционирование |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 В |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Максимальный расход .м/час | 11 |
| Максимальный напор м | 10 |
| Базовая единица | шт |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Тип насоса | Циркуляционный |
| Вид насоса | Поверхностный |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Чугун |
| Качество воды: | Раствор воды и гликоля |
| Режим работы | 3 скорости |
| Класс защиты | IP 44 |
| Минимальная потребляемая мощность | 280 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 345 Вт |
| Качество воды | Чистая |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 25°C до +110°C |
| Тип ротора | мокрый |
| Номинальный расход, м3/ч | 7 |
| Присоединения | фланцы DN40 PN 06/10 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 1,52 |
| Номинальный напор, м: | 6,7 |
| Максимальный расход, л/мин: | 183,33 |
| Номинальный расход, л/мин | 116,67 |
| Область применения: | Отопление для частных домов |
| Минимальный потребляемый ток, А: | 1,3 |
| Частота вращения, об/мин: | 2900 |
| Материал рабочего колеса: | Составной, PES /PP |
| Материал вала: | Керамика |
| Материал подшипника: | Керамика |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб