В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.
Дизайн внутреннего блока кондиционера с волнообразными декоративными элементами и глянцевым исполнением блока, органично дополнит современные и классические интерьеры.
Кондиционер Electrolux Fusion Wave создаст комфортный микроклимат с высоким классом энергоэффективности А с широком диапазоне температур от -15 до +43⁰С, обогревая пространство в межсезонье с комфортом функции теплого старта и запуска прибора только когда теплообменник уже прогреется.
Функция 4D потока воздуха с возможность регулировки горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта, дополненная Турбо режимом, Ночным режимом, позволит поддерживать оптимальный микроклимат в нужно режиме в подходящий момент.
Благодаря функции I-Feel, кондиционер создаст оптимальные условия в месте вашего нахождения рядом с пультом за счет встроенного в пульт датчика температуры.
Система фильтрации воздуха с использованием 6-ти ступенчатого фильтра помогает очищать воздух от бактерий, вирусов, плесени и аллергенов.
Долговечность работы внутреннего блока обеспечивается защитой теплообменника от коррозии с высоконадежным покрытием BlueFin.
| Артикул | EACS-09HFW/N3 |
| Код | 345361 |
| Производитель | Electrolux |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 5 |
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Цвет | Белый |
| Установка | Настенная |
| Вес упаковки, кг | 35,3 |
| Назначение | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Тип | Сплит-система on/off |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Хладагент | R410а |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 25 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 26 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,784 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 2,784 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,784 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1.0 |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | А |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 821 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9000 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 9000 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 752 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный с ионами серебра |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Фильтры очистки воздуха | Антиклещевой |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитический |
| Фильтры очистки воздуха | Биологический |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 |
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 25,3 |
| Ширина внешнего блока, м | 0,71 |
| Глубина внешнего блока, м | 0,293 |
| Высота внешнего блока, м | 0,45 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 7,7 |
| Ширина внутр. блока, м | 0,833 |
| Глубина внутр. блока, м | 0,192 |
| Высота внутр. блока, м | 0,26 |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Срок доставки:
1-2 дн.