Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали.
Насос Grundfos Unilift CC серии М предназначен для перекачивания чистой и грязной воды без волокнистых включений с твёрдыми частицами до 10мм; для отведения воды из затапливаемых помещений; для отведения воды от стиральных машин, моечных агрегатов и душа; для откачивания воды из рек, прудов и различных ёмкостей. Приемущества: встроенная тепловая защита (термовыключатель), обратный клапан и воздухоотводчик; насадка переходник с переменным диаметром 3/4", 1" и 1 1/4"; охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой; кабель 10м со штекером; вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали.
ПРЕИМУЩЕСТВА дренажных насосов GRUNDFOS UNILIFT CC:
| Артикул | 96280969 |
| Код | 144128 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 470 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 305 |
| Страна | Венгрия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес в упаковке | 7,4 |
| Вес, кг | 6,6 |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 В |
| Максимальный расход .м/час | 14 |
| Максимальный напор м | 9 |
| Тип насоса | Дренажный |
| Вид насоса | Погружной |
| Диаметр насоса | 16 см |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Композит, армированный стекловолокном |
| Материал поплавкового выключателя | Полипропилен |
| Максимальная глубина погружения | 10 м |
| Максимальный размер твердых включений | 10 мм |
| Минимальный уровень сбора воды с поверхности | 3 мм |
| Класс защиты насоса и электродвигателя | IP 68 |
| Количество пусков в час | 20 |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 0 до 40°C |
| Качество воды | Бытовые сточные воды |
| Длина кабеля | 10 м |
| Преимущества | встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадкапереходник с переменным диаметром 3/4", |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 470 |
| Температура окружающей среды, °C: | от 0 до 40 |
| Качество воды: | Дренаж и грунтовые воды |
| Глубина погружения, м: | 7 |
| Номинальный расход, м3/ч: | 7 |
| Мощность на валу Р2, Вт: | 78 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 3,5 |
| Применение | Дренаж и канализация |
| Минимальный уровень вкл/выкл насоса, мм: | 25 |
| Номинальный напор, м: | 7 |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | 3/4" 1" 1 1/4" |
| Максимальный расход, л/мин: | 233,33 |
| Номинальный расход, л/мин: | 116,67 |
| Максимальный расход, л/сек: | 3,89 |
| Количество фаз: | 1 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Частота вращения, об/мин: | 2850 |
| Материал вала: | Нержавеющая сталь |
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно