Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно
Преимущества: встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадка-переходник с переменным диаметром 3/4", 1, 1 1/4", эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой, вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали, поплавковый выключатель.
Насос Grundfos Unilift CC серии А предназначен для перекачивания чистой воды без волокнистых включений с твёрдыми частицами до 10мм; для отведения воды из затапливаемых помещений; для отведения воды от стиральных машин, моечных агрегатов и душа; для откачивания воды из рек, прудов и различных ёмкостей. Приемущества: встроенная тепловая защита (термовыключатель), обратный клапан и воздухоотводчик; насадка переходник с переменным диаметром 3/4", 1" и 1 1/4"; поплавок выключатель; охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой; кабель 10м со штекером; вал и всасывающая сетка из нержавеющей стали.
| Артикул | 96280966 |
| Код | 144123 |
| Производитель | Grundfos |
| Мощность, Вт | 108 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 305 |
| Страна | Венгрия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес в упаковке | 5,3 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Напряжение сети, В | 1 х 230 |
| Максимальный расход .м/час | 6 |
| Максимальный напор м | 5 |
| Тип насоса | Дренажный |
| Вид насоса | Погружной |
| Диаметр насоса | 16 см |
| Сервис за 24 часа | да |
| Материал корпуса | Композит, армированный стекловолокном |
| Материал поплавкового выключателя | Полипропилен |
| Максимальная глубина погружения | 10 м |
| Максимальный размер твердых включений | 10 мм |
| Класс защиты насоса и электродвигателя | IP 68 |
| Выходная мощность насосной установки | 0.11 кВт |
| Количество пусков в час | 20 |
| Допустимая температура перекачиваемой жидкости | от 0 до 40°C |
| Качество воды | Бытовые сточные воды |
| Длина кабеля | 5 м |
| Преимущества | встроенная тепловая защита, встроенный обратный клапан, встроенный в ручку воздухоотводчик, насадкапереходник с переменным диаметром 3/4", |
| Номинальное напряжение, В: | 230 |
| Максимальная потребляемая мощность Р1, Вт: | 108 |
| Температура окружающей среды, °C | от 0 до 40 |
| Качество воды: | Дренаж и грунтовые воды |
| Глубина погружения, м: | 7 |
| Номинальный расход, м3/ч: | 3 |
| Мощность на валу Р2, Вт: | 25 |
| Длинна кабеля, м: | 5 |
| Минимальный уровень сбора воды с поверхности, мм: | 3 |
| Номинальный потребляемый ток, А: | 1 |
| Применение | Дренаж и канализация |
| Диаметр напорного патрубка, дюйм: | 3/4" 1" 1 1/4" |
| Номинальный напор, м: | 2,5 |
| Максимальный расход, л/мин: | 100 |
| Номинальный расход, л/мин: | 50 |
| Максимальный расход, л/сек: | 1,67 |
| Количество фаз: | 1 |
| Частота сети, Гц: | 50 |
| Частота вращения, об/мин: | 2850 |
| Материал вала: | Нержавеющая сталь |
Доставка в пределах МКАД:
Бесплатно