Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Артикул | LS-MHE18DVE2 |
| Категория | Инверторные мультисплит-системы |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Базовая единица | шт |
| Вес брутто, кг | 29.6 |
| Вес нетто, кг | 24.4 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 280 |
| Высота нетто, мм | 210 |
| Газовая линия, мм | 12.7 |
| Глубина брутто, мм | 725 |
| Глубина нетто, мм | 674 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Диапазон статического давления, Па | 0-100 |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Инвертор | Y |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 52 |
| Максимальный ток, А | 1.3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.2 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5.57 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5.28 |
| Расчетное статическое давление | 25 |
| Серия | Внутренние блоки канального типа eMagic Inverter |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Тип | Канальный блок |
| Тип хладагента | R32 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/39/42 |
| Ширина брутто, мм | 1070 |
| Ширина нетто, мм | 880 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб