Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Артикул | ASYG24KMTB |
| Категория | Инверторные мультисплит-системы |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Базовая единица | шт |
| Вес брутто, кг | 18 |
| Вес нетто, кг | 12.5 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 322 |
| Высота нетто, мм | 280 |
| Газовая линия, мм | 12.7 |
| Глубина брутто, мм | 346 |
| Глубина нетто, мм | 240 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 13,8, 15,8 к 16,7/ |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Инвертор | Y |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 42 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 |
| Максимальный ток, А | 9,3/8,6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1.91 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.08 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,28 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,18 |
| Серия | Внутренние блоки настенного типа R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 3 х 1,5 |
| Тип | Настенный блок |
| Ширина брутто, мм | 1078 |
| Ширина нетто, мм | 980 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб