Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
| Категория | Инверторные мультисплит-системы |
| DC-инверторный компрессор | N |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Базовая единица | шт |
| Вес брутто, кг | 22 |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
| Высота брутто, мм | 276 |
| Высота нетто, мм | 198 |
| Газовая линия, мм | 9.52 |
| Глубина брутто, мм | 772 |
| Глубина нетто, мм | 620 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 / 32 |
| Жидкостная линия, мм | 6.35 |
| Инвертор | Y |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальный ток, А | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0.049 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.049 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2.5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2.5 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 5,9 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 3,8 |
| Серия | Внутренние блоки канального типа R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Тип | Канальный блок |
| Ширина брутто, мм | 968 |
| Ширина нетто, мм | 700 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб