В наличии
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
Срок доставки:
2 дн.
| Артикул | BPAC-14 EW/N6 |
| Производитель | Ballu |
| Мощность, Вт | 1560 |
| Ширина, мм | 434 |
| Высота, мм | 700 |
| Глубина, мм | 350 |
| Страна | Китай |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 29,5 |
| Управление | Дистанционное беспроводное. Дистанционное по Wi-Fi |
| Цвет | черный |
| Исполнение | Вертикальное |
| Тип | Моноблок |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Длина кабеля, м. | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Хладагент | R290 |
| Вес фреона, г | 195 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м | 1,5 |
| Объем емкости для конденсата, л | 0,3 |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 4,1 |
| Макс. производительность охлаждения, BTU | 14000 |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 550 |
| Производительность по воздуху, м³/час | 430 |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Класс энергоэффективности | А |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Длина шланга для удаления конденсата, м | 0,5 |
| Номинальный ток, А | 6,8 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
Срок доставки:
2 дн.