В наличии
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
Срок доставки:
до 2 дн.
| Δt =10° | ||
| Расход греющей жидкости , л/час | ||
| Прочие | ||
| Артикул | 06618501 | |
| Код | 251006 | |
| Производитель | ACV | |
| Мощность, Вт | 7300 | |
| Ширина, мм | 660 | |
| Высота, мм | 1593 | |
| Глубина, мм | 660 | |
| Страна | Бельгия | |
| Гарантия, лет | 5 | |
| Вес, кг | 141 | |
| Объем , л | 318 | |
| Базовая единица | шт | |
| Способ нагрева | Косвенный | |
| Тип водонагревателя | Накопительный | |
| Установка ТЭНа | Невозможна | |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | |
| Максимальная температура нагрева воды, °С | 90 | |
| Время нагрева бойлера от 10 до 80°C, мин | 23 | |
| Макс. рабочее/испытательное давление (контур водоснабжения), бар | 8,6/11 | |
| Макс. рабочее/испытательное давление (контур отопления), бар | 3/4,5 | |
| Масса в упаковке (брутто), кг | 145 | |
| Масса пустого (нетто), кг | 141 | |
| Площадь поверхности теплопередачи внутреннего бака, м2 | 2,65 | |
| Присоединение греющего контура, дюйм | 1 1/2" | |
| Присоединение контура ГВС, дюйм | 1 1/2" | |
| Гидравлическое сопротивление греющего контура, мбар | 90 | |
| Объем греющего контура, л | 55 | |
| Производительность контура ГВС при 40 °C, л/10' | 922 | |
| Производительность контура ГВС при 40 °C, л/60' | 2666 | |
| Производительность контура ГВС при 40 °C, л/ч | 2093 | |
| Производительность контура ГВС при 60 °C, л/10' | 504 | |
| Производительность контура ГВС при 60 °C, л/60' | 1368 | |
| Производительность контура ГВС при 60 °C, л/ч | 1037 | |
В наличии
Доставка в пределах МКАД:
1000 руб
Срок доставки:
до 2 дн.